drwxr-xr-x 3 ftp ftp 4096 Sep 27 2008 ..
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 2388 Feb 28 07:06 bildergalerie.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6658 Feb 28 07:06 bildergalerie_01.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6449 Feb 28 07:06 bildergalerie_02.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6426 Feb 28 07:06 bildergalerie_03.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6407 Feb 28 07:06 bildergalerie_04.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 0 Feb 28 07:06 bildergalerie_05.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6427 Feb 28 07:06 bildergalerie_06.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 0 Feb 28 07:06 bildergalerie_07.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 5574 Feb 28 07:06 bildergalerie_08.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6410 Feb 28 07:06 bildergalerie_09.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 4857 Feb 28 07:06 bildergalerie_10.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 7123 Feb 28 07:06 bildergalerie_11.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6371 Feb 28 07:06 bildergalerie_12.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6423 Feb 28 07:06 bildergalerie_13.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6391 Feb 28 07:06 bildergalerie_14.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6372 Feb 28 07:06 bildergalerie_15.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6429 Feb 28 07:06 bildergalerie_16.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6477 Feb 28 07:06 bildergalerie_17.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6456 Feb 28 07:06 bildergalerie_18.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6221 Feb 28 07:06 bildergalerie_19.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6851 Feb 28 07:06 bildergalerie_20.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6642 Feb 28 07:06 bildergalerie_21.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6593 Feb 28 07:06 bildergalerie_22.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 0 Feb 28 07:06 bildergalerie_menue.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 6939 Feb 28 07:06 bildergalerie_nav_bild.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 682 Feb 28 07:06 bildergalerie_navtop_1.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 1329 Feb 28 07:06 bildergalerie_navtop_2.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 236 Feb 28 07:06 bildergalerie_navtop_3.htm
-rw-r--r-- 1 ftp ftp 1722 Feb 28 07:06 bildergalerie_sisu.htm
>
>
>
> Lochblechvarianten

Lochblechvarianten
|
Standardblech
Quadratlochung geradreihig 20/50 mm (Qg 20/50)
|
|
Quadratlochung geradreihig 10/30 mm (Qg 10/30)
|
|
Quadratlochung geradreihig 15/40 mm (Qg 15/40)
|
|
Quadratlochung geradreihig 15/60 mm (Qg 15/60)
|
|
Rundlochung geradreihig 15/36,38 mm (Rg 15/36,38)
|
|
Rundlochung geradreihig 20/48,5 mm (Rg 20/48,5)
|
|
Creativlochung 30-70/100-100 mm (EVH 30/70)
|
Änderungen vorbehalten. Bei den vom Standard abweichenden Lochungen kann es in Abhängigkeit der Verfügbarkeit zu längeren Lieferzeiten kommen.
|
-
-
-
-
-
-
-
Copyright © 2003-2010 carl-gartendesign. Alle Rechte vorbehalten.
|